Home »
SYNNatural 50L
Erleben Sie die beste Wohlfühlatmosphäre im Garten und den eigenen vier Wänden mit SYNNatural 50L, einem künstlichen Landschaftsrasen, der für private und gewerbliche Anwendungen geeignet ist. Mit seinen hohen Grashalmen und unserer patentierten multi-directional Technology fühlt sich dieser Kunstrasen unglaublich weich an und imitiert natürliches Gras, um ein authentisches, realistisches Aussehen zu schaffen.



Weitere Informationen
SYNNatural 50L wurde für eine lange Lebensdauer und einfache Pflege entwickelt und ist eine beliebte Wahl für alle, die bei ihren Garten- und Landschaftsbauprojekten Wert auf hohe Leistung und optische Eleganz legen.
Ausführliche Informationen
Fertige Polhöhe | 50 mm | ± 10% | ISO 8543 |
Herstellungsprozess | Getufteter Schnittflor | ||
Qualität | Frei von Schwermetallen und Giftstoffen | DIN18035-7 | |
Rollenbreite x Länge | 2 m, 4 m x ca. 25 m | ± 1% | |
Garnmaterial | 100% PE-Monofilament mit PP-Vlies | ||
Gras-Zone: Farben | 4 Grüntöne | ||
Gras-Zone: Denier | 6.400 Dtex / 8 Ply | ||
Vlies-Zone: Farben | Feldgrün, Beige | ||
Vlies-Zone: Denier | 6.600 Dtex / 12 Ply | ||
Detex Gesamt | 13.000 Dtex / 20 Ply | ||
Gras-Zone: Form | C-Shape + D-Shape + W-Shape + Spine-Shape | ||
Fertiges Florgewicht | 1.857 g/m² | ± 10% | ISO 8543 |
Backing | 100% PP, UV-stabilisiert, ± 200 g/m² | ± 10% | |
Gewicht Backing | ± 725 g/m² | ± 10% | |
Stichzahl pro Meter | 200 | ± 10% | ISO 8543 |
Stichzahl pro m² | 12.600 | ± 10% | ISO 8543 |
Tuft Gauge pro m2 | 504.000 | ± 10% | ISO 8543 |
Rasenmaschinenspurweite | 5/8” | ||
Gesamtgewicht | 2.782 g/m² | ± 10% | ISO 8543 |
Büschelbindung / Reißfestigkeit | 40 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung) | EN 4919 | |
Prüfung | REACH Anhag XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Katagorie 3 | ||
Wasserdurchlässigkeit | >1.600 - 1.800 L/h/m² | EN 12616 | |
Dimensionsstabilität | ≥ 1% | EN 13746 | |
Installationsmethode | Lose auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund gelegt | ||
Infill | Quarzsand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm | ||
Sandart/Empfehlung | min. 80% gerundete Korngröße / min. 5 kg pro m² zur Stabilisierung | ||
Garantie | 15 Jahre* | ||
**Die verbindlichen Gewährleistungsbedingungen ergeben sich ausschließlich aus den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Fertige Polhöhe | 50 mm |
Herstellungsprozess | Getufteter Schnittflor |
Qualität | Frei von Schwermetallen und Giftstoffen |
Rollenbreite x Länge | 2 m, 4 m x ca. 25 m |
Garnmaterial | 100% PE-Monofilament mit PP-Vlies |
Gras-Zone: Farben | 4 Grüntöne |
Gras-Zone: Denier | 6.400 Dtex / 8 Ply |
Vlies-Zone: Farben | Feldgrün, Beige |
Vlies-Zone: Denier | 6.600 Dtex / 12 Ply |
Detex Gesamt | 13.000 Dtex / 20 Ply |
Gras-Zone: Form | C-Shape + D-Shape + W-Shape + Spine-Shape |
Fertiges Florgewicht | 1.857 g/m² |
Backing | 100% PP, UV-stabilisiert, ± 200 g/m² |
Gewicht Backing | ± 725 g/m² |
Stichzahl pro Meter | 200 |
Stichzahl pro m² | 12.600 |
Tuft Gauge pro m2 | 504.000 |
Rasenmaschinenspurweite | 5/8” |
Gesamtgewicht | 2.782 g/m² |
Büschelbindung / Reißfestigkeit | 40 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung) |
Prüfung | REACH Anhag XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Katagorie 3 |
Wasserdurchlässigkeit | >1.600 - 1.800 L/h/m² |
Dimensionsstabilität | ≥ 1% |
Installationsmethode | Lose auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund gelegt |
Infill | Quarzsand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm |
Sandart/Empfehlung | min. 80% gerundete Korngröße / min. 5 kg pro m² zur Stabilisierung |
Garantie | 15 Jahre* |
Fertige Polhöhe | 50 mm |
Herstellungsprozess | Getufteter Schnittflor |
Qualität | Frei von Schwermetallen und Giftstoffen |
Rollenbreite x Länge | 2 m, 4 m x ca. 25 m |
Garnmaterial | 100% PE-Monofilament mit PP-Vlies |
Gras-Zone: Farben | 4 Grüntöne |
Gras-Zone: Denier | 6.400 Dtex / 8 Ply |
Vlies-Zone: Farben | Feldgrün, Beige |
Vlies-Zone: Denier | 6.600 Dtex / 12 Ply |
Detex Gesamt | 13.000 Dtex / 20 Ply |
Gras-Zone: Form | C-Shape + D-Shape + W-Shape + Spine-Shape |
Fertiges Florgewicht | 1.857 g/m² |
Backing | 100% PP, UV-stabilisiert, ± 200 g/m² |
Gewicht Backing | ± 725 g/m² |
Stichzahl pro Meter | 200 |
Stichzahl pro m² | 12.600 |
Tuft Gauge pro m2 | 504.000 |
Rasenmaschinenspurweite | 5/8” |
Gesamtgewicht | 2.782 g/m² |
Büschelbindung / Reißfestigkeit | 40 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung) |
Prüfung | REACH Anhag XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Katagorie 3 |
Wasserdurchlässigkeit | >1.600 - 1.800 L/h/m² |
Dimensionsstabilität | ≥ 1% |
Installationsmethode | Lose auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund gelegt |
Infill | Quarzsand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm |
Sandart/Empfehlung | min. 80% gerundete Korngröße / min. 5 kg pro m² zur Stabilisierung |
Garantie | 15 Jahre* |
Die SYNNatural Kollektion
Entdecken Sie unsere umfangreiche Produktpalette, um das perfekte Modell zu finden.
Alle autorisierten Vertriebspartner und Lieferanten von SYNLawn verfügen über Produkte, Wissen und eine Fachabteilung für die professionelle Verlegung, die Sie für Ihre Landschaftsgestaltung benötigen. Nutzen Sie das untenstehende Formular, um SYNLawn Vertriebspartner oder autorisierte Lieferanten in Ihrer Nähe zu kontaktieren.
Einen Experten finden
Sämtliche autorisierten Vertriebspartner und Lieferanten von SYNLawn verfügen über Produkte, Wissen und eine Fachabteilung für die professionelle Verlegung, die Sie für Ihre Landschaftsgestaltung benötigen. Verwenden nachstehendes Formular, um den SYNLawn Vertriebspartner oder autorisierten Lieferanten in Ihrer Nähe zu kontaktieren.
Durch das Absenden des Formulars werden die von Ihnen angegebenen Daten von SYNLawn, 2680 Abutment Road, Dalton, GA 30721 USA, für die Bearbeitung der Anfrage(n) verarbeitet und an den nächstgelegenen Partner weitergeleitet. Weitere Informationen zur Verarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie gemäß Art. 13 GDPR.