Home »
SYNPlay 11




SYNPlay 11 bietet eine dicht getuftete Struktur, die die Aufprallenergie hervorragend absorbiert und so eine sichere Spielumgebung für Kinder gewährleistet und das Risiko häufiger Verletzungen minimiert. Dieser vielseitige Rasen eignet sich perfekt für Agility-Flächen, Trainingseinrichtungen und Kinderspielplätze und bringt Farbe und Spaß in jede Umgebung. Erhältlich in zwei verschiedenen Standardfarben, wobei auch kundenspezifische Farben möglich sind.
Ausführliche Informationen
Fertige Polhöhe | 11 mm | ± 10% | ISO 8543 |
Herstellungsprozess | Getufteter Schnittflor | ||
Qualität | Frei von Schwermetallen und Giftstoffen | DIN18035-7 | |
Rollenbreite x Länge | 4 m x ca. 25 m | ± 1% | |
Garnmaterial | 100% PE-Monofilament mit PP-Vlies | ||
Gras-Zone: Farben | Mehrere Farboptionen | ||
Gras-Zone: Denier | 8.000 Dtex / 8 Ply | ||
Vlies-Zone: Farben | |||
Vlies-Zone: Denier | |||
Detex Gesamt | 8.000 Dtex / 8 Ply | ||
Gras-Zone: Form | Rectangular | ||
Fertiges Florgewicht | 1.200 g/m² | ± 10% | ISO 8543 |
Backing | PP-Trägergewebe, 100% PP UV-stabilisiert, ± 300 g/m² | ± 10% | |
Gewicht Backing | ± 725 g/m² | ± 10% | |
Stichzahl pro Meter | 240 | ± 10% | ISO 8543 |
Stichzahl pro m² | 50.400 | ± 10% | ISO 8543 |
Tuft Gauge pro m2 | 806.000 | ± 10% | ISO 8543 |
Rasenmaschinenspurweite | 3/16” | ||
Gesamtgewicht | 2.225 g/m² | ± 10% | ISO 8543 |
Büschelbindung / Reißfestigkeit | 15 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung) | EN 4919 | |
Prüfung | REACH Anhang XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Kategorie 3 | ||
Wasserdurchlässigkeit | >1.600 - 1.800 L/h/m² | EN 12616 | |
Formstabilität | ≥ 1% | EN 13746 | |
Installationsmethode | Lose auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund gelegt | ||
Infill | Quarzsand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm | ||
Sandart/Empfehlung | min. 80% gerundete Korngröße / min. 8 kg pro m² zur Stabilisierung | ||
Garantie | 15 Jahre* | ||
**Die verbindlichen Gewährleistungsbedingungen ergeben sich ausschließlich aus den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Fertige Polhöhe | 11 mm |
Herstellungsprozess | Getufteter Schnittflor |
Qualität | Frei von Schwermetallen und Giftstoffen |
Rollenbreite x Länge | 4 m x ca. 25 m |
Garnmaterial | 100% PE-Monofilament mit PP-Vlies |
Gras-Zone: Farben | Mehrere Farboptionen |
Gras-Zone: Denier | 8.000 Dtex / 8 Ply |
Vlies-Zone: Farben | |
Vlies-Zone: Denier | |
Detex Gesamt | 8.000 Dtex / 8 Ply |
Gras-Zone: Form | Rectangular |
Fertiges Florgewicht | 1.200 g/m² |
Backing | PP-Trägergewebe, 100% PP UV-stabilisiert, ± 300 g/m² |
Gewicht Backing | ± 725 g/m² |
Stichzahl pro Meter | 240 |
Stichzahl pro m² | 50.400 |
Tuft Gauge pro m2 | 806.000 |
Rasenmaschinenspurweite | 3/16” |
Gesamtgewicht | 2.225 g/m² |
Büschelbindung / Reißfestigkeit | 15 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung) |
Prüfung | REACH Anhang XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Kategorie 3 |
Wasserdurchlässigkeit | >1.600 - 1.800 L/h/m² |
Formstabilität | ≥ 1% |
Installationsmethode | Lose auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund gelegt |
Infill | Quarzsand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm |
Sandart/Empfehlung | min. 80% gerundete Korngröße / min. 8 kg pro m² zur Stabilisierung |
Garantie | 15 Jahre* |
Fertige Polhöhe | 11 mm |
Herstellungsprozess | Getufteter Schnittflor |
Qualität | Frei von Schwermetallen und Giftstoffen |
Rollenbreite x Länge | 4 m x ca. 25 m |
Garnmaterial | 100% PE-Monofilament mit PP-Vlies |
Gras-Zone: Farben | Mehrere Farboptionen |
Gras-Zone: Denier | 8.000 Dtex / 8 Ply |
Vlies-Zone: Farben | |
Vlies-Zone: Denier | |
Detex Gesamt | 8.000 Dtex / 8 Ply |
Gras-Zone: Form | Rectangular |
Fertiges Florgewicht | 1.200 g/m² |
Backing | PP-Trägergewebe, 100% PP UV-stabilisiert, ± 300 g/m² |
Gewicht Backing | ± 725 g/m² |
Stichzahl pro Meter | 240 |
Stichzahl pro m² | 50.400 |
Tuft Gauge pro m2 | 806.000 |
Rasenmaschinenspurweite | 3/16” |
Gesamtgewicht | 2.225 g/m² |
Büschelbindung / Reißfestigkeit | 15 N/mm / ≥ 25N (nach Wasseralterung) |
Prüfung | REACH Anhang XVII Eintrag 50, EN 71-3 Tabelle 2 Kategorie 3 |
Wasserdurchlässigkeit | >1.600 - 1.800 L/h/m² |
Formstabilität | ≥ 1% |
Installationsmethode | Lose auf gebundenem oder ungebundenem Untergrund gelegt |
Infill | Quarzsand, Korngröße 0,5 - 1,0 mm |
Sandart/Empfehlung | min. 80% gerundete Korngröße / min. 8 kg pro m² zur Stabilisierung |
Garantie | 15 Jahre* |
SYNLawn Sport & Agility Kollektion
Entdecken Sie unsere umfangreiche Produktpalette, um das perfekte Modell zu finden.
Sämtliche autorisierten Vertriebspartner und Lieferanten von SYNLawn verfügen über Produkte, Wissen und eine Fachabteilung für die professionelle Verlegung, die Sie für Ihre Landschaftsgestaltung benötigen. Verwenden nachstehendes Formular, um den SYNLawn Vertriebspartner oder autorisierten Lieferanten in Ihrer Nähe zu kontaktieren.
Durch das Absenden des Formulars werden die von Ihnen angegebenen Daten von SYNLawn, 2680 Abutment Road, Dalton, GA 30721 USA, für die Bearbeitung der Anfrage(n) verarbeitet und an den nächstgelegenen Partner weitergeleitet. Weitere Informationen zur Verarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie gemäß Art. 13 GDPR.