Accueil »
SYNAugustin 547R
Établissant la référence en matière de gazon artificiel, ce style de gazon écologique est construit avec les technologies exclusives Super Yarn™ et EnviroLoc+™ Backing pour créer confort, durabilité et beauté naturelle avec une faible empreinte carbone. Doté de brins d'herbe multicolores et d'un chaume dense, ce gazon paysager haute performance est un choix de premier ordre pour le réalisme et la performance avec une esthétique visuellement frappante, un toucher doux et une durabilité inégalée.
Informations détaillées
Hauteur de poils finis | 35 mm | ± 10% | ISO 8543 |
Processus de fabrication | Pile coupée tuftée | ||
Éducation | Sans métaux lourds ni toxines | DIN18035-7 | |
Largeur x longueur du rouleau | 2 m, 4 mx environ 25 m | ± 1% | |
Matériel de fil | Monofilament 100 % PE avec chaume PP | ||
Zone herbeuse : couleurs | 3 nuances de vert | ||
Zone herbeuse : Denier | 11.000 9 Dtex / XNUMX plis | ||
Zone de chaume : couleurs | Vert champêtre, beige | ||
Zone de chaume : Denier | 5.000 8 Dtex / XNUMX plis | ||
Denier global | 16.000 17 Dtex / XNUMX plis | ||
Zone herbeuse : forme | Forme en C + Forme en D + Forme en ellipsoïde | ||
Poids du velours fini | 1.450g / m² | ± 10% | ISO 8543 |
Support | Tissu de support PP + polaire Spunbond 100 % PP, stabilisé aux UV, ± 180 g/m² | ± 10% | |
Poids du support | ± 725 XNUMX g/m² | ± 10% | |
Taux de points par mètre | 100 | ± 10% | ISO 8543 |
Taux de points par m2 | 10.500 | ± 10% | ISO 8543 |
Calibre de touffe par m2 | 357.000 | ± 10% | ISO 8543 |
Jauge de machine à gazon | 3 / 8 " | ||
Poids total | 2.355g / m² | ± 10% | ISO 8543 |
Résistance à la traction / Liaison des touffes | 40 N/mm / ≥ 25N (après vieillissement à l'eau) | EN 4919 | |
Contrôle de qualité | REACH Annexe XVII Entrée 50, EN 71-3 Tableau 2 Catégorie 3 | ||
Perméabilité | >1.600 - 1.800 L/h/m² | EN 12616 | |
stabilité dimensionnelle | ≥ 1% | EN 13746 | |
Méthode d'installation | Posé en vrac sur un substrat lié ou non lié | ||
Remplissage | Sable de quartz, granulométrie 0.5 - 1.0 mm | ||
Type de sable/Recommandation | min. 80% de granulométrie arrondie /min. 5 kg par m² pour la stabilisation | ||
Garanties | 15 Années * | **Les conditions de garantie contraignantes résultent exclusivement des conditions de garantie en vigueur. |
Hauteur de poils finis | 35 mm |
Processus de fabrication | Pile coupée tuftée |
Éducation | Sans métaux lourds ni toxines |
Largeur x longueur du rouleau | 2 m, 4 mx environ 25 m |
Matériel de fil | Monofilament 100 % PE avec chaume PP |
Zone herbeuse : couleurs | 3 nuances de vert |
Zone herbeuse : Denier | 11.000 9 Dtex / XNUMX plis |
Zone de chaume : couleurs | Vert champêtre, beige |
Zone de chaume : Denier | 5.000 8 Dtex / XNUMX plis |
Denier global | 16.000 17 Dtex / XNUMX plis |
Zone herbeuse : forme | Forme en C + Forme en D + Forme en ellipsoïde |
Poids du velours fini | 1.450g / m² |
Support | Tissu de support PP + polaire Spunbond 100 % PP, stabilisé aux UV, ± 180 g/m² |
Poids du support | ± 725 XNUMX g/m² |
Taux de points par mètre | 100 |
Taux de points par m2 | 10.500 |
Calibre de touffe par m2 | 357.000 |
Jauge de machine à gazon | 3 / 8 " |
Poids total | 2.355g / m² |
Résistance à la traction / Liaison des touffes | 40 N/mm / ≥ 25N (après vieillissement à l'eau) |
Contrôle de qualité | REACH Annexe XVII Entrée 50, EN 71-3 Tableau 2 Catégorie 3 |
Perméabilité | >1.600 - 1.800 L/h/m² |
stabilité dimensionnelle | ≥ 1% |
Méthode d'installation | Posé en vrac sur un substrat lié ou non lié |
Remplissage | Sable de quartz, granulométrie 0.5 - 1.0 mm |
Type de sable/Recommandation | min. 80% de granulométrie arrondie /min. 5 kg par m² pour la stabilisation |
Garanties | 15 Années * |
Hauteur de poils finis | 35 mm |
Processus de fabrication | Pile coupée tuftée |
Éducation | Sans métaux lourds ni toxines |
Largeur x longueur du rouleau | 2 m, 4 mx environ 25 m |
Matériel de fil | Monofilament 100 % PE avec chaume PP |
Zone herbeuse : couleurs | 3 nuances de vert |
Zone herbeuse : Denier | 11.000 9 Dtex / XNUMX plis |
Zone de chaume : couleurs | Vert champêtre, beige |
Zone de chaume : Denier | 5.000 8 Dtex / XNUMX plis |
Denier global | 16.000 17 Dtex / XNUMX plis |
Zone herbeuse : forme | Forme en C + Forme en D + Forme en ellipsoïde |
Poids du velours fini | 1.450g / m² |
Support | Tissu de support PP + polaire Spunbond 100 % PP, stabilisé aux UV, ± 180 g/m² |
Poids du support | ± 725 XNUMX g/m² |
Taux de points par mètre | 100 |
Taux de points par m2 | 10.500 |
Calibre de touffe par m2 | 357.000 |
Jauge de machine à gazon | 3 / 8 " |
Poids total | 2.355g / m² |
Résistance à la traction / Liaison des touffes | 40 N/mm / ≥ 25N (après vieillissement à l'eau) |
Contrôle de qualité | REACH Annexe XVII Entrée 50, EN 71-3 Tableau 2 Catégorie 3 |
Perméabilité | >1.600 - 1.800 L/h/m² |
stabilité dimensionnelle | ≥ 1% |
Méthode d'installation | Posé en vrac sur un substrat lié ou non lié |
Remplissage | Sable de quartz, granulométrie 0.5 - 1.0 mm |
Type de sable/Recommandation | min. 80% de granulométrie arrondie /min. 5 kg par m² pour la stabilisation |
Garanties | 15 Années * |
La collection SYNAugustine
Explorez notre vaste gamme de produits pour trouver la solution idéale.
Chacun de nos distributeurs SYNLawn et fournisseurs agréés possède les produits, les connaissances et l'expertise en installation professionnelle pour tous vos besoins d'aménagement paysager. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour contacter le distributeur SYNLawn ou le fournisseur agréé le plus proche de chez vous.
En soumettant le formulaire, les données que vous fournissez seront traitées par SYNLawn, 2680 Abutment Road, Dalton, GA 30721 USA, dans le but de traiter la ou les demandes et transmises au partenaire le plus proche de chez vous. De plus amples informations sur le traitement peuvent être trouvées dans notre Politique de confidentialité conformément à l'art. 13 RGPD.